10727 | افقي | 27500 | 5/6
10777 | افقي | 27500 | 5/6
10815 | افقي | 27500 | 5/6
10854 | افقي | 27500 | 3/4
10891 | افقي | 27500 | 3/4
10930 | افقي | 27500 | 5/6
11053 | افقي | 27500 | 3/4
11095 | افقي | 27500 | 3/4
11137 | افقي | 27500 | 3/4
11179 | افقي | 27500 | 3/4
11219 | افقي | 27500 | 5/6
11258 | افقي | 27500 | 3/4
11296 | افقي | 27500 | 3/4
11334 | افقي | 27500 | 5/6
11487 | افقي | 27500 | 5/6
11449 | افقي | 27500 | 5/6
11526 | افقي | 27500 | 3/4
11564 | افقي | 27500 | 5/6
11603 | افقي | 27000 | 3/4
11641 | افقي | 27500 | 3/4
11680 | افقي | 27500 | 3/4
11728 | افقي | 27500 | 3/4
11966 | افقي | 27500 | 5/6
11842 | افقي | 27500 | 5/6
11918 | افقي | 27500 | 5/6
11957 | افقي | 27500 | 3/4
12034 | افقي | 27500 | 3/4
12149 | افقي | 27500 | 3/4
12225 | افقي | 27500 | 3/4
12303 | افقي | 27500 | 5/6
12341 | افقي | 27500 | 5/6
12380 | افقي | 27500 | 5/6
12417 | افقي | 27500 | 3/4
10758 | عامودي | 27500 | 5/6
10796 | عامودي | 27500 | 5/6
10873 | عامودي | 27500 | 3/4
10921 | عامودي | 27500 | 3/4
11033 | عامودي | 27500 | 5/6
11074 | عامودي | 27500 | 3/4
11117 | عامودي | 27500 | 3/4
11228 | عامودي | 27500 | 5/6
11315 | عامودي | 27500 | 3/4
11354 | عامودي | 27500 | 5/6
11392 | عامودي | 27500 | 3/4
11429 | عامودي | 27500 | 5/6
11512 | عامودي | 27500 | 3/4
11554 | عامودي | 27500 | 3/4
11595 | عامودي | 27500 | 3/4
11636 | عامودي | 27500 | 3/4
11678 | عامودي | 27500 | 3/4
11746 | عامودي | 27500 | 3/4
11784 | عامودي | 27500 | 3/4
11822 | عامودي | 27500 | 5/6
11900 | عامودي | 27500 | 5/6
11938 | عامودي | 27500 | 3/4
11977 | عامودي | 27500 | 5/6
12015 | عامودي | 27500 | 5/6
12054 | عامودي | 27500 | 5/6
12129 | عامودي | 27500 | 5/6
12169 | عامودي | 27500 | 5/6
12207 | عامودي | 27500 | 3/4
12245 | عامودي | 27500 | 3/4
12284 | عامودي | 27500 | 3/4
12321 | عامودي | 27500 | 5/6
12361 | عامودي | 27500 | 3/4
12398 | عامودي | 27500 | 5/6
12436 | عامودي | 27500 | 5/6
-----------------------------------
ترددات خاصة بالريسفر HD
11373 | افقي | 27500 | 2/3
11411 | افقي | 27500 | 2/3
11449 | افقي | 27500 | 3/4
11804 | افقي | 27500 | 5/6
11881 | افقي | 27500 | 5/6
11996 | افقي | 27500 | 2/3
12073 | افقي | 27500 | 2/3
12111 | افقي | 27500 | 5/6
12188 | افقي | 27500 | 3/4
12265 | افقي | 27500 | 2/3
12466 | افقي | 27500 | 5/6
10719 | عامودي | 22000 | 3/4
10834 | عامودي | 27500 | 2/3
11156 | عامودي | 22400 | 3/4
11277 | عامودي | 27500 | 2/3
11862 | عامودي | 27500 | 3/4
12092 | عامودي | 27500 | 5/6
-----------------------------------
ترددات خاصة بالمغرب العربي :
10992 | عامودي | 27500 | 3/4
11182 | عامودي | 27500 | 3/4
11660 | عامودي | 27500 | 3/4
12476 | عامودي | 27500 | 3/4
10777 | افقي | 27500 | 5/6
10815 | افقي | 27500 | 5/6
10854 | افقي | 27500 | 3/4
10891 | افقي | 27500 | 3/4
10930 | افقي | 27500 | 5/6
11053 | افقي | 27500 | 3/4
11095 | افقي | 27500 | 3/4
11137 | افقي | 27500 | 3/4
11179 | افقي | 27500 | 3/4
11219 | افقي | 27500 | 5/6
11258 | افقي | 27500 | 3/4
11296 | افقي | 27500 | 3/4
11334 | افقي | 27500 | 5/6
11487 | افقي | 27500 | 5/6
11449 | افقي | 27500 | 5/6
11526 | افقي | 27500 | 3/4
11564 | افقي | 27500 | 5/6
11603 | افقي | 27000 | 3/4
11641 | افقي | 27500 | 3/4
11680 | افقي | 27500 | 3/4
11728 | افقي | 27500 | 3/4
11966 | افقي | 27500 | 5/6
11842 | افقي | 27500 | 5/6
11918 | افقي | 27500 | 5/6
11957 | افقي | 27500 | 3/4
12034 | افقي | 27500 | 3/4
12149 | افقي | 27500 | 3/4
12225 | افقي | 27500 | 3/4
12303 | افقي | 27500 | 5/6
12341 | افقي | 27500 | 5/6
12380 | افقي | 27500 | 5/6
12417 | افقي | 27500 | 3/4
10758 | عامودي | 27500 | 5/6
10796 | عامودي | 27500 | 5/6
10873 | عامودي | 27500 | 3/4
10921 | عامودي | 27500 | 3/4
11033 | عامودي | 27500 | 5/6
11074 | عامودي | 27500 | 3/4
11117 | عامودي | 27500 | 3/4
11228 | عامودي | 27500 | 5/6
11315 | عامودي | 27500 | 3/4
11354 | عامودي | 27500 | 5/6
11392 | عامودي | 27500 | 3/4
11429 | عامودي | 27500 | 5/6
11512 | عامودي | 27500 | 3/4
11554 | عامودي | 27500 | 3/4
11595 | عامودي | 27500 | 3/4
11636 | عامودي | 27500 | 3/4
11678 | عامودي | 27500 | 3/4
11746 | عامودي | 27500 | 3/4
11784 | عامودي | 27500 | 3/4
11822 | عامودي | 27500 | 5/6
11900 | عامودي | 27500 | 5/6
11938 | عامودي | 27500 | 3/4
11977 | عامودي | 27500 | 5/6
12015 | عامودي | 27500 | 5/6
12054 | عامودي | 27500 | 5/6
12129 | عامودي | 27500 | 5/6
12169 | عامودي | 27500 | 5/6
12207 | عامودي | 27500 | 3/4
12245 | عامودي | 27500 | 3/4
12284 | عامودي | 27500 | 3/4
12321 | عامودي | 27500 | 5/6
12361 | عامودي | 27500 | 3/4
12398 | عامودي | 27500 | 5/6
12436 | عامودي | 27500 | 5/6
-----------------------------------
ترددات خاصة بالريسفر HD
11373 | افقي | 27500 | 2/3
11411 | افقي | 27500 | 2/3
11449 | افقي | 27500 | 3/4
11804 | افقي | 27500 | 5/6
11881 | افقي | 27500 | 5/6
11996 | افقي | 27500 | 2/3
12073 | افقي | 27500 | 2/3
12111 | افقي | 27500 | 5/6
12188 | افقي | 27500 | 3/4
12265 | افقي | 27500 | 2/3
12466 | افقي | 27500 | 5/6
10719 | عامودي | 22000 | 3/4
10834 | عامودي | 27500 | 2/3
11156 | عامودي | 22400 | 3/4
11277 | عامودي | 27500 | 2/3
11862 | عامودي | 27500 | 3/4
12092 | عامودي | 27500 | 5/6
-----------------------------------
ترددات خاصة بالمغرب العربي :
10992 | عامودي | 27500 | 3/4
11182 | عامودي | 27500 | 3/4
11660 | عامودي | 27500 | 3/4
12476 | عامودي | 27500 | 3/4